1月1日,工信部公布了近6000款汽车的真实油耗,消费者网上查看车辆实际油耗的具体方式为:进入工信部网站(http://www.miit.gov.cn)后,下拉可见“轻型汽车燃料消耗量通告”,进入查询即可。不过,新年上班第,的车主、准车主纷纷上网查油耗,结果数万点击量“挤瘫”了工信部网站——截至昨日仍处于无法登录状态。
工信部规定,今年1月1日起,建立轻型汽车燃料消耗量公示制度,并在其官网推出了专栏,消费者可查询在售汽车的油耗数据,以下为部分主流车型数据。
1.0L以下
数据顺序为:车型>>厂商油耗>>工信部市区油耗>>工信部市郊油耗>>工信部综合油耗>>网友油耗
QQ0.8手动 3.7 8.10 4.90 6.10 5.90
路宝[综述图片论坛]1.0手动 4.5 8.20 5.80 6.70 6.66
新奥拓[综述图片论坛]1.0手动 3.6 7.1 5.0 5.8 5.5
F0[综述图片论坛]1.0手动 4.2 6.20 4.90 5.20 6.06
奔奔[综述图片论坛]1.0手动 4.0 8.40 5.80 6.70 7.66
1.5L以下
数据顺序为:车型>>厂商油耗>>工信部市区油耗>>工信部市郊油耗>>工信部综合油耗>>网友油耗
夏利[综述图片论坛]1.3手动 5.0 8.20 5.50 6.50 7.49
自由舰[综述图片论坛]1.3手动 6.0 9.50 6.00 7.30 7.99
北斗星[综述图片论坛]1.4手动 4.0 7.90 4.80 5.90 6.30
同悦[综述图片论坛]1.3手动 4.9 7.80 5.20 6.10 7.51
乐风[综述图片论坛]1.4手动 6.9 9.30 5.30 6.80 8.50
1.6L以下
数据顺序为:车型>>厂商油耗>>工信部市区油耗>>工信部市郊油耗>>工信部综合油耗>>网友油耗
F3R[综述图片论坛]1.6手动 4.70 10.40 6.60 7.80 7.42
新宝来[综述图片论坛]1.6手动 5.80 10.10 6.20 7.60 8.10
锋范[综述图片论坛]1.5手动 6.50 8.40 5.50 6.50 7.95
轩逸[综述图片论坛]1.6自动 6.10 9.90 6.30 7.60 8.31
捷达[综述图片论坛]1.6手动 6.10 10.20 5.80 7.50 8.44
2.0L以下
数据顺序为:车型>>厂商油耗>>工信部市区油耗>>工信部市郊油耗>>工信部综合油耗>>网友油耗
思域[综述图片论坛]1.8手动 6.90 9.40 5.50 6.90 9.34
卡罗拉[综述图片论坛]1.8手动 7.30 9.40 6.10 7.30 8.31
福克斯[综述图片论坛]1.8手动 5.80 9.80 5.90 7.60 9.57
速腾[综述图片论坛]1.8T手动 7.40 10.10 6.00 7.50 9.84
骏捷[综述图片论坛]1.8手动 6.20 11.50 7.30 8.90 8.37
3.0L以下
数据顺序为:车型>>厂商油耗>>工信部市区油耗>>工信部市郊油耗>>工信部综合油耗>>网友油耗
天籁[综述图片论坛]2.5自动 9.50 12.10 8.00 9.50 10.49
雅阁[综述图片论坛]2.4自动 6.50 12.40 6.70 8.80 12.33
睿翼[综述图片论坛]2.5自动 8.30 11.80 6.20 8.30 11.59
凯美瑞[综述图片论坛]2.4自动 6.80 13.90 8.30 10.30 10.43
奔腾2.3自动 6.20 11.40 6.20 8.30 10.31
SUV 车型
数据顺序为:车型>>厂商油耗>>工信部市区油耗>>工信部市郊油耗>>工信部综合油耗>>网友油耗
RAV4[综述图片论坛] 2.4自动 9.50 12.60 7.70 9.50 12.32
CRV2.4自动 9.80 13.10 7.90 9.80 10.34
X3[综述图片论坛] 2.5自动 10.10 14.80 8.30 10.70 14.23
奇骏[综述图片论坛]2.0手动 8.50 11.10 7.70 8.90 11.20
科帕奇[综述图片论坛]2.4自动 9.30 14.60 8.00 10.40 13.28
扫一扫 关注公众号